| # | Баг | Т | Х | Хд | О | А | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүлэгүүд | 27 | 19 | 8 | 2066 | 1980 | +86 | 70.4 |
| 2 | Металл | 27 | 18 | 9 | 2309 | 2079 | +230 | 66.7 |
| 3 | Эйпс | 27 | 16 | 11 | 2174 | 2097 | +77 | 59.3 |
| 4 | Найтс | 27 | 15 | 12 | 2110 | 2048 | +62 | 55.6 |
| 5 | Бодонгууд | 27 | 15 | 12 | 2150 | 2090 | +60 | 55.6 |
| 6 | Бродерс | 27 | 14 | 13 | 2340 | 2312 | +28 | 51.9 |
| 7 | Майнерс | 27 | 14 | 13 | 2210 | 2271 | -61 | 51.9 |
| 8 | Юнайтед | 27 | 13 | 14 | 2227 | 2294 | -67 | 48.1 |
| 9 | Бизон | 27 | 6 | 21 | 2227 | 2428 | -201 | 22.2 |
| 10 | TLG | 27 | 5 | 22 | 2166 | 2380 | -214 | 18.5 |
Айчи–Нагоя 2026
| # | Улс | А | М | Х | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 20 | 130 | |
| 2 | 20 | 34 | 37 | 91 | |
| 3 | 10 | 12 | 28 | 50 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Зохион байгуулагч улс. Эх сурвалж: Aichi–Nagoya 2026 албан ёсны үр дүн.