| # | Баг | Т | Х | Хд | О | А | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүлэгүүд | 27 | 18 | 9 | 2236 | 2126 | +110 | 66.7 |
| 2 | Найтс | 27 | 18 | 9 | 2407 | 2306 | +101 | 66.7 |
| 3 | Эйпс | 27 | 18 | 9 | 2208 | 2218 | -10 | 66.7 |
| 4 | Майнерс | 27 | 16 | 11 | 2120 | 2018 | +102 | 59.3 |
| 5 | Бодонгууд | 27 | 15 | 12 | 2210 | 2177 | +33 | 55.6 |
| 6 | Шонхорууд | 27 | 12 | 15 | 2261 | 2284 | -23 | 44.4 |
| 7 | Юнайтед | 27 | 11 | 16 | 2252 | 2253 | -1 | 40.7 |
| 8 | Бродерс | 27 | 11 | 16 | 2272 | 2288 | -16 | 40.7 |
| 9 | Монголианс | 27 | 8 | 19 | 2176 | 2300 | -124 | 29.6 |
| 10 | Металл | 27 | 8 | 19 | 1985 | 2157 | -172 | 29.6 |
Айчи–Нагоя 2026
| # | Улс | А | М | Х | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 20 | 130 | |
| 2 | 20 | 34 | 37 | 91 | |
| 3 | 10 | 12 | 28 | 50 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Зохион байгуулагч улс. Эх сурвалж: Aichi–Nagoya 2026 албан ёсны үр дүн.