| # | Баг | Т | Х | Хд | О | А | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 11 | 10 | 0 | 53 | 5 | +48 | 90.9 |
| 2 | Дэрэн | 11 | 8 | 2 | 46 | 14 | +32 | 72.7 |
| 3 | Фалконс | 11 | 7 | 2 | 36 | 11 | +25 | 63.6 |
| 4 | Эрчим | 11 | 5 | 5 | 25 | 20 | +5 | 45.5 |
| 5 | Ховд | 11 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 45.5 |
| 6 | Азарга | 11 | 4 | 6 | 32 | 25 | +7 | 36.4 |
| 7 | УБ Сити | 11 | 3 | 5 | 23 | 29 | -6 | 27.3 |
| 8 | Хоромхон | 11 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 27.3 |
| 9 | Лионс | 11 | 1 | 9 | 19 | 65 | -46 | 9.1 |
| 10 | Хангарьд | 11 | 1 | 9 | 12 | 64 | -52 | 9.1 |
Айчи–Нагоя 2026
| # | Улс | А | М | Х | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 20 | 130 | |
| 2 | 20 | 34 | 37 | 91 | |
| 3 | 10 | 12 | 28 | 50 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Зохион байгуулагч улс. Эх сурвалж: Aichi–Nagoya 2026 албан ёсны үр дүн.