| # | Баг | Т | Х | Хд | О | А | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фалконс | 27 | 21 | 4 | 87 | 19 | +68 | 77.8 |
| 2 | Хангарьд | 27 | 18 | 4 | 71 | 36 | +35 | 66.7 |
| 3 | Дэрэн | 27 | 15 | 6 | 80 | 32 | +48 | 55.6 |
| 4 | Улаанбаатар | 27 | 15 | 10 | 70 | 37 | +33 | 55.6 |
| 5 | Хоромхон | 27 | 14 | 12 | 69 | 66 | +3 | 51.9 |
| 6 | Азарга | 27 | 13 | 10 | 69 | 47 | +22 | 48.1 |
| 7 | Эрчим | 27 | 11 | 9 | 72 | 69 | +3 | 40.7 |
| 8 | Илч | 18 | 7 | 11 | 42 | 52 | -10 | 38.9 |
| 9 | Ховд | 27 | 3 | 22 | 32 | 89 | -57 | 11.1 |
| 10 | Баварианс | 27 | 2 | 24 | 33 | 154 | -121 | 7.4 |
| 11 | Илч | 9 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 | 11.1 |
Айчи–Нагоя 2026
| # | Улс | А | М | Х | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 20 | 130 | |
| 2 | 20 | 34 | 37 | 91 | |
| 3 | 10 | 12 | 28 | 50 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Зохион байгуулагч улс. Эх сурвалж: Aichi–Nagoya 2026 албан ёсны үр дүн.